开展电子商务
EDI (Electronic Data Interchange,电子数据交换)是与业务伙伴进行数据的全局交换和转换,以自动化流程并消除昂贵的人工干预. 这是通过使用标准化格式来实现的, 从而提高数据质量, 数据的可见性, 流程效率, 节约成本, 加强伙伴关系.
beat365官方app下载手机可以适应各种EDI文档格式类型和通信协议, 但我们首选的方法是通过标准网络协议或VAN连接直接连接.
电子商务的好处
减少周期时间
数据可以一天24小时发送和接收. 电子通信使正常工作日以外的业务可以继续进行. 业务文档的周转时间可以从几天减少到几小时甚至几分钟.
提高效率
超过70%的数据输入任务来源于计算机生成的文档. 当贸易伙伴开发兼容的电子文档时, 数据不再需要重新键入或手动归档. 电子通信消除了繁琐的工作,降低了人为错误的风险.
优化库存
电子通信可以整合到公司的业务结构中. 可以在更短的时间内提供有关库存状况的准确信息. 补充可以由消费驱动. 无需人工干预或审查,就可以快速评估和响应不断变化的需求.
改进的业务关系
建立电子通信需要两个贸易伙伴对彼此的业务流程有深入的了解. 实施涉及到整个组织,扩大了沟通渠道.
规范
Simplot公司
文档类型 | Title | Link |
110 | 航空运费明细及发票 | 视图文件 |
210 | 汽车运输公司运费明细和发票 | 视图文件 |
410 | 铁路承运人货运明细及发票 | 视图文件 |
810 | 发票 | 视图文件 |
823 | 带锁的箱子 | 视图文件 |
834 | 福利登记与维护 | 视图文件 |
Simplot食品集团
文档类型 | Title | Link |
204 | 汽车载货船 | 视图文件 |
210 | 汽车运输发票 | 视图文件 |
214 | 承运人运输状态 | 视图文件 |
810 | 发票 | 视图文件 |
846 | 库存查询/建议 | 视图文件 |
850 | 采购订单 | 视图文件 |
855 | 订单确认 | 视图文件 |
856 | 船通知/清单 | 视图文件 |
867 | 产品转移和转售报告 | 视图文件 |
875 | 杂货产品订单 | 视图文件 |
880 | 杂货产品发票 | 视图文件 |
940 | 仓库发货订单 | 视图文件 |
943 | 仓库库存转移出货 | 视图文件 |
944 | 仓库库存过户收据 | 视图文件 |
945 | 仓库发货通知书 | 视图文件 |
947 | 仓库库存调整 | 视图文件 |
990 | 对装载招标的回应 | 视图文件 |
Simplot农业综合企业
文档类型 | Title | Link |
810 | 发票 | 视图文件 |
846 | 库存查询/建议 | 视图文件 |
850 | 采购订单 | 视图文件 |
855 | 订单确认 | 视图文件 |
856 | 船通知/清单 | 视图文件 |
867 | 产品转移和转售报告 | 视图文件 |
OC | AgGateway订单创建 | 视图文件 |
OR | AgGateway顺序响应 | 视图文件 |
切入 | AgGateway电子船舶通知 | 视图文件 |
IN | AgGateway发票 | 视图文件 |
PMR | AgGateway产品运动 | 视图文件 |
IAU | AgGateway IAU库存实际使用量 | 视图文件 |
Simplot澳大利亚
文档类型 | Title | Link |
846 | 库存查询/建议 | 视图文件 |
856 | 船通知 | 视图文件 |
861 | 接收通知验收证书 | 视图文件 |
940 | 仓库发货订单 | 视图文件 |
943 | 仓库库存转移及装船通知 | 视图文件 |
944 | 仓库库存转移收据通知 | 视图文件 |
945 | 仓库发货通知书 | 视图文件 |
947 | 仓库库存调整建议 | 视图文件 |
DESADV | 发送通知消息 | 视图文件 |
INSDES | 发送邮件的说明 | 视图文件 |
INVOIC | 发票信息 | 视图文件 |
INVRPT | 库存报告消息 | 视图文件 |
订单 | 采购订单信息 | 视图文件 |
RECADV | 接受建议的消息 | 视图文件 |
ORDRSP | 采购订单响应信息 | 视图文件 |
如果您想通过前面提到的某个功能与Simplot通信, 或在其他未列出的电子商务功能中, 详情请与我们联络.